Продукты
бесщеточный привод постоянного тока

型号 Модель | 电压范围 Диапазон напряжений V. | 适配电机瓦数 Мощность двигателя В | 最大转速 Максимальная скорость вращения двигателя | 最大额定电流 Максимальное значение номинального тока А. | 重量 Вес (Г) | 外形尺寸 Вэй (мм) |
БЛД - 70 | 12 - 30ВДК | < 70W | 20000 | 3А | 130 | 96 * 56 * 21 |
БЛД - 120А | 12 - 30ВДК | < 125W | 20000 | 8А | 170 | 96 * 60 * 25 |
БЛД - 300В | 12 - 56 ВДК | 48 В, 440 Вт / 24 В, 300 Вт | 20000 | 15А | 340 | 143 * 80 * 33 |
БЛД - 750 | 18 - 50 ВДК | < 750W | 20000 | 25А | 600 | 151 * 91 * 48 |
БЛДХ - 750 | 220 вольт переменного тока / 310 вольт постоянного тока | < 750W | 20000 | 4А | 850 | 170 * 97 * 65 |
БЛДХ - 350 | 220 вольт переменного тока / 310 вольт постоянного тока | < 350 Вт | 20000 | 2А | 650 | 151 * 98 * 52 |
Немедленное консультирование